
我们扬州华腾本着“永远诚信,永远创新"的企业管理意识,始终以铁氟龙线产品质量为*生命,严格执行ISO9001质量体系认证,建立起一套完善的质量保证体系。公司产品广泛应用于冶金.电力.化工.纺织.汽车. .机械等行业。
UL1708(PFA)铁氟龙线产品性能:
产品执行标准:UL、CUL
认证书号码:E252215
额定电压:无要求
工频耐压试验:2000V
温度范围:-80~+200℃
导体:镀锡铜绞线或镀银铜绞线或镀镍铜绞线
铁氟龙线颜色:红 黄 兰 白 黑 黄绿 棕
交货长度:准许不小于10米的短线段, 但其数量不能超过交货总数量的10%;
UL1708(PFA)铁氟龙线概述:
铁氟龙线是以聚四氟乙烯俗称氟塑料为绝缘,包裹金属导体而成的电线。因铁氟龙有着:不粘性、耐热性、滑动性、抗湿性、耐磨损性 、耐腐蚀性等特性。所以铁氟龙线相比较其他高温线有着:优良热稳定和机械耐磨电绝缘性能,可抗强酸强碱、耐腐蚀、耐火不燃、氧指数高、低烟无卤、不老化、易剥线、高强度耐摩擦。 铁氟龙线耐温度与外包材料材质有一定差别。大致有以下3类PTFE:PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260℃连续使用,具有Z高使用温度290-300℃,极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及*的化学稳定性。 FEP:FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜,具有的化学稳定性、*的不粘特性,Z高使用温度为200℃。 PFA:PFA(过氟烷基化物)不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃,更强的刚韧度,特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。
UL1708(PFA)铁氟龙线产品用途:
具有优良的耐腐蚀性能,几乎不溶于任何有机溶剂,可抗油,强酸,抗强碱,强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能高电压,高频损耗小,不吸潮,绝缘电阻大;具有优良的耐燃,耐老化性能,使用寿命长。
UL1708(PFA)铁氟龙线规格结构:
标称截面 (mm) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 平均外径 (mm) | 20 ℃时导体直流电阻 (Ω/km) | 包装长度 (m) |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1454 | 500 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.60 | 568 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | 356 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 245 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 163 | 500 |
0.20 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 90.4 | 500 |
0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 53.1 | 200 |
0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 40.1 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 24.6 | 200 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 20.4 | 200 |
1.20 | 19/0.28 | 0.30 | 2.0 | 16.6 | 200 |
1.50 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 12.7 | 200 |
2.0 | 19/0.37 | 0.30 | 2.45 | 10.0 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 7.43 | 100 |
4.0 | 37/0.37 | 0.40 | 3.40 | 4.88 | 100 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.30 | 100 |
8.0 | 133/0.28 | 0.5 | 5.2 | 2.30 | 100 |
10 | 133/0.32 | 0.5 | 5.8 | 1.82 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.6 | 7.0 | 1.22 | 100 |
20 | 133/0.45 | 0.6 | 8.0 | 0.919 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.6 | 8.8 | 0.795 | 100 |
35 | 494/0.30 | 0.7 | 10.4 | 0.565 | 100 |
50 | 396/0.40 | 0.8 | 12.2 | 0.393 | 100 |
70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.277 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 | 100 |
0.03 | 1/0.20 | 0.15 | 0.50 | 560 | 500 |
0.05 | 1/0.25 | 0.18 | 0.60 | 386.9 | 500 |
0.07 | 1/0.30 | 0.2 | 0.70 | 245 | 500 |
0.12 | 1/0.40 | 0.20 | 0.80 | 146.9 | 500 |
0.20 | 1/0.50 | 0.25 | 1.0 | 94 | 500 |
0.3 | 1/0.60 | 0.25 | 1.10 | 65.3 | 200 |
0.5 | 1/0.80 | 0.30 | 1.40 | 36.7 | 200 |
0.75 | 1/0.97 | 0.25 | 1.48 | 24.7 | 200 |
0.78 | 1/1.0 | 0.30 | 1.60 | 24.7 | 200 |
1 | 1/1.13 | 0.30 | 1.70 | 18.2 | 200 |
1.13 | 1/1.20 | 0.30 | 1.80 | 16.5 | 200 |
2.5 | 1/1.78 | 0.40 | 2.60 | 7.56 | 100 |
- 上一篇:UL3321辐照交联电子线
- 下一篇:AF250 铁氟龙线