
YGZPF铁氟龙线芯硅橡胶护套电缆线特点:
铁氟龙线芯硅橡胶护套电缆线在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良,Z小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。
使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
YGZPF铁氟龙线芯硅橡胶护套电缆线产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:FEP 铁氟龙
5、护 套:硅橡胶
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄/绿/棕/绿等
YGZPF铁氟龙线芯硅橡胶护套电缆线介绍:
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业·
YGZPF铁氟龙线芯硅橡胶护套电缆线技术参数:
芯数×截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 护套厚度 | 平均外径 | 20 ℃时导体直流电阻 |
1×0.4 | 48/0.10 | 0.50 | 1.80 | 0.80 | 4.0 | 53.1 |
1×0.75 | 19/0.23 | 0.60 | 2.35 | 0.65 | 4.10 | 24.6 |
1×1.5 | 19/0.32 | 0.60 | 2.80 | 1.20 | 5.80 | 12.7 |
3×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.70 | 3.40 | 245 |
4×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.80 | 4.0 | 245 |
5×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.80 | 4.20 | 245 |
6×0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.76 | 1.10 | 5.20 | 245 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 3.90 | 163 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 4.0 | 163 |
4×0.15 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 4.80 | 163 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.90 | 4.90 | 163 |
6×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 5.40 | 163 |
7×0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 1.0 | 5.50 | 163 |
2×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.80 | 4.30 | 90.4 |
3×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.80 | 4.50 | 90.4 |
4×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.20 | 90.4 |
5×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.50 | 90.4 |
6×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.20 | 90.4 |
7×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.20 | 90.4 |
8×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.2 | 6.50 | 90.4 |
10×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.40 | 7.60 | 90.4 |
16×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.50 | 8.60 | 90.4 |
19×0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.50 | 9.0 | 90.4 |
2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 5.0 | 53.1 |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 5.40 | 53.1 |
4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 6.20 | 53.1 |
5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 6.50 | 53.1 |
6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 7.0 | 53.1 |
7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.20 | 7.0 | 53.1 |
YGZPF铁氟龙线芯硅橡胶护套电缆线主要用途:
(MC)UC-0.38/0.66
采煤机橡套软电缆
煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接
(MCP)UCP-0.38/0.66
采煤机屏蔽橡套软电缆
煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接
(MCP)UCP-0.66/1.14
采煤机屏蔽橡套软电缆
煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接
采煤机电缆电缆的使用特性
1、额定电压Uo/U分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。
3、电缆的Z小弯曲半径为电线直径的6倍。
4、黄色护套不得在日光下长期暴露
采煤机电缆/MCP矿用电缆为采煤机动力电缆是给采煤机提供电源的连接线,是矿上常用的动力电缆。
- 上一篇:YGC型硅胶高温电缆线
- 下一篇:YGZP型硅胶高温电缆线