
YDQ-20KVA/100KV工频试验装置介绍:
工频试验装置是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所*的试验仪器。工频试验装置具有体积小、重量轻等特点,并配套操作控制箱(台),广泛应用于电力和科研单位对电机、电缆、变压器、开关、电器等产品做各种高压绝缘耐压试验。
YDQ工频试验装置除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
YDQ-20KVA/100KV工频试验装置技术要求 :
1.1 输入电压:交流220V或380V,50Hz;
1.2 环境温度:-40℃~40℃;
1.3 相对湿度:≤85%(环境温度为25℃时);
1.4 不含有化学性气体及蒸汽的环境中;
1.5 无爆炸性危险的气体中;
1.6 不受雨水浸入的场合下。
YDQ-20KVA/100KV工频试验装置工作原理:
TPSBJ 高压试验变压器II。单台试验变压器的工作过程,用交流380V电压接入电源控制台,经电源控制台内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~400V电压至高压试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。
YDQ-20KVA/100KV工频试验装置参数:
其高压侧额定电压应不小于被试品的Z高试验电压,额定电流不小于被试品的Z大电容电流。
被试品的电容电流和试验变压器所需容量计算公式为:
I = 2π f Cx U × 10 -6
U I = 2π f Cx U 2 × 10 -9
式中 I — 被试品电容电流,A ; f — 电源频率, Hz;
Cx — 被试品电容量,μF ; U — 试验电压有效值,V;
Se — 试验变压器所需额定容量, KVA
被试品电容量Cx可由交流电桥测出。常用的被试品电容量按下表选取。
几种常用被试品的电容量(pF) 表
线路绝缘子 | ≤50 | 电容式互感器 | 3000~5000 |
高压套管 | 50~600 | 电力电缆(每米) | 150~400 |
高压断路器 电流互感器 电磁式互感器 | 100~1000 | 电力变压器 | 500~1000 1000~6000 6000~10000 |
规格 | 容量 (kvA) | 高压输出 | 低压输出 | 仪表 | 变比 | 温升℃ | ||
电压(kv) | 电流(mA) | 电压(v) | 电流(A) | 电压(v) | 高/仪 | 30分钟 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 |
200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 |
300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10 |
- 上一篇:YDQ试验变压器控制台
- 下一篇:YDQ-10KVA/50KV工频高压试验装置